
คลิกที่นี่ -> อ่านรายละเอียดโครงการ

เป้าหมายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการท้าทายไว้
ลดมวลไขมันในร่างกาย | เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ/ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ |
||
|---|---|---|---|
| 1 | รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ | ||
| 2 | ผศ. ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด | ||
| 3 | นายพิรุณ กล้าหาญ | ||
| 4 | นางจรัญญา สมอุดร | ||
| 5 | นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ | ||
| 6 | นางบุษบา ชัยมงคล | ||
| 7 | นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์ | ||
| 8 | นางสาวกมลชนก จรรยาศิริ | ||
| 9 | นางสาวกรรณนิกา ยมพ้วย | ||
| 10 | นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ | ||
| 11 | นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ | ||
| 12 | นางสาวจินตนา สินใหม่ | ||
| 13 | นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร | ||
| 14 | นางสาวทัดดาว เทาใหม่ | ||
| 15 | นางสาวธัญญลักษณ์ ชมโคกกรวด | ||
| 16 | นางสาวนภาพร มีทรัพย์ | ||
| 17 | นางสาวนฤมล ศรีพนม | ||
| 18 | นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท | ||
| 19 | นางสาวปรมาภรณ์ สุขกิตติ | ||
| 2o | นางสาวปริญวดี ปานาลาด | ||
| 21 | นางสาวผุสดี พยัคฆเดช | ||
| 22 | นางสาวพิศมัย สารสม | ||
| 23 | นางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ | ||
| 24 | นางสาววลัยพร ขันตะคุ | ||
| 25 | นางสาวศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ | ||
| 26 | นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ | ||
| 27 | นางสาวสาวิตรี ทองแดง | ||
| 28 | นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ | ||
| 29 | นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ | ||
| 30 | นางสาวอรชา แก้วหาวงศ์ | ||
| 31 | นางสาวอรอุมา สืบค้า | ||
| 32 | นางสุภาวดี จันทร์เปรียง | ||
| 33 | นางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร | ||
| 34 | นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น | ||
| 35 | นายรัตติพล พูดเพราะ | ||
| 36 | นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง | ||
| 37 | นายสมนึก คงกลาง |
กิจกรรม Pre-Test (วัดองค์ประกอบร่างกาย)
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565











































กิจกรรม Kickoff
โครงการ Body Balance Inspiration & Challenge
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหลังสิ้นสุดโครงการ


